Nepal Himal Peak Profile: Discover the information about mountains in Nepal.
7th Feb, 2024
Nepal Himal Peak Profile
We have 468 peaks
Table of Contents
| Peak Id | Mountain/Peak | Elevation(M) | Mountain Range | Status |
|---|---|---|---|---|
| SGRM | Sagarmatha | 8848.86 | Khumbu | Opened |
| KANM | Kanchenjunga Main | 8586 | Kanchenjunga | Opened |
| LHOT | Lho Tse | 8516 | Khumbu | Opened |
| YALU | Yalung Khang | 8505 | Kanchenjunga | Opened |
| KANC | Kanchenjunga Central | 8476 | Kanchenjunga | Opened |
| KANS | Kanchenjunga South | 8476 | Kanchenjunga | Opened |
| MAK1 | Makalu I | 8463 | Mahalangur | Opened |
| LHOM | Lho Tse Middle | 8413 | Mahalangur | Opened |
| LHOS | Lho Tse Shar | 8400 | Khumbu | Opened |
| CHOY | Cho Oyu | 8201 | Khumbu | Opened |
| DHA1 | Dhaulagiri I | 8167 | Dhaulagiri | Opened |
| MANA | Manaslu | 8163 | Mansiri | Opened |
| ANN1 | Annapurna I | 8091 | Annapurna | Opened |
| YALW | Yalung Khang West | 8077 | Kanchenjunga | Opened |
| GYAC | Gyachung Khang | 7952 | Khumbu | Opened |
| KANN | Kanchenjunga North | 7938 | Kanchenjunga | Opened |
| ANN2 | Annapurna II | 7937 | Annapurna | Opened |
| TENZ | Tenzing Peak | 7916 | Mahalangur | Opened |
| KANB | Khangbachen | 7903 | Kanchenjunga | Opened |
| HIME | Himal Chuli East | 7893 | Mansiri | Opened |
| HARK | Dr. Harka Gurung Chuli | 7871 | Mansiri | Opened |
| NUPT | Nup Tse | 7855 | Mahalangur | Opened |
| MKSE | Makalu South East | 7803 | Mahalangur | Proposed to open |
| KBNE | Khambachen East | 7784 | Kanchenjunga | Opened |
| DHA2 | Dhaulagiri II | 7751 | Dhaulagiri | Opened |
| NGOK | Ngojumba Khang | 7743 | Khumbu | Opened |
| DHA3 | Dhaulagiri III | 7715 | Dhaulagiri | Opened |
| KUMB | Kumbhakarna | 7710 | Kanchenjunga | Opened |
| HILL | Hillary Peak | 7681 | Mahalangur | Opened |
| MAK2 | Makalu II (Kangchug Tse) | 7678 | Mahalangur | Opened |
| DHA4 | Dhaulagiri IV | 7661 | Dhaulagiri | Opened |
| VARA | Varaha Shikhar (Fang) | 7647 | Annapurna | Opened |
| DHA5 | Dhaulagiri V | 7618 | Dhaulagiri | Opened |
| SHAN | Shanti Shikhar | 7591 | Mahalangur | Opened |
| KGSW | Khangsar Khang West | 7555 | Annapurna | Opened |
| ANN3 | Annapurna III | 7555 | Annapurna | Opened |
| HIMW | Himal Chuli West | 7540 | Mansiri | Opened |
| ANN4 | Annapurna IV | 7525 | Annapurna | Opened |
| KGSR | Khangsar Khang | 7485 | Annapurna | Opened |
| JONG | Jongsang Peak | 7483 | Janak | Opened |
| SHA2 | Shartse II | 7457 | Khumbu | Opened |
| GANM | Gangapurna | 7455 | Annapurna | Opened |
| GAN1 | Ganesh I | 7429 | Ganesh | Opened |
| KABC | Kabru Central | 7412 | Kanchenjunga | Opened |
| CHUR | Churen West | 7371 | Dhaulagiri | Opened |
| CHRC | Churen | 7371 | Dhaulagiri | Opened |
| KIRA | Kirat Chuli | 7365 | Kanchenjunga | Opened |
| PSNG | Pasang Lhamu Chuli | 7351 | Mahalangur | Opened |
| GIMI | Gimigela Chuli | 7350 | Kanchenjunga | Opened |
| TLNG | Talung | 7349 | Kanchenjunga | Opened |
| NEMJ | Nemjung | 7339 | Peri | Opened |
| HIMN | Himal Chuli North | 7331 | Mansiri | Opened |
| CHAM | Chamlang | 7319 | Mahalangur | Opened |
| KABM | Kabru | 7318 | Kanchenjunga | Opened |
| NAG1 | Nagpai Gosum I | 7312 | Mahalangur | Opened |
| NAG2 | Nagpai Gosum II | 7296 | Mahalangur | Opened |
| DHA6 | Dhaulagiri VI | 7268 | Dhaulagiri | Opened |
| DOMK | Dome Khang | 7264 | Kanchanjunga | Opened |
| PUTH | Putha Hiun Chuli | 7246 | Dhaulagiri | Opened |
| KABN | Kabru North | 7235 | Kanchenjunga | Proposed to open |
| LANG | Langtang Lirung | 7234 | Langtang | Opened |
| ANNS | Annapurna South | 7219 | Annapurna | Opened |
| LANR | Langtang Ri | 7205 | Langtang | Opened |
| GURJ | Gurja Himal | 7193 | Dhaulagiri | Opened |
| TARK | Tarke Khang | 7193 | Annapurna | Opened |
| CHMM | Chamar | 7187 | Shringi | Opened |
| NPPK | Nepal Peak | 7177 | Kanchenjunga | Opened |
| CHMN | Chamar North | 7165 | Shringi | Opened |
| PUMO | Pumo RI | 7161 | Khumbu | Opened |
| MANN | Manaslu North | 7157 | Mansiri | Opened |
| NPP2 | Nepal Peak II | 7143 | Kanchenjunga | Proposed to open |
| GANW | Gangapurna West | 7140 | Annapurna | Opened |
| GAUS | Gaurishankar | 7135 | Rolwaling | Opened |
| TILI | Tilicho Peak | 7134 | Annapurna | Opened |
| APIM | Api | 7132 | Byas-Rishi | Opened |
| BARU | Barun Tse | 7129 | Barun | Opened |
| RATN | Ratna Chuli | 7128 | Peri | Opened |
| HMLH | Himlung Himal | 7126 | Peri | Opened |
| PATH | Pathibhara Chuli | 7125 | Kanchenjunga | Opened |
| GAN2 | Ganesh II | 7111 | Ganesh | Opened |
| GAN3 | Ganesh III | 7110 | Ganesh | Opened |
| NAM3 | Nampa Chuli | 7110 | Gurans | Opened |
| APIW | Api West | 7100 | Byas-Rishi | Opened |
| HIMG | Himlung | 7092 | Peri | Opened |
| JANK | Janak Chuli | 7090 | Kanchenjunga | Opened |
| SPH1 | Sharphu I | 7070 | Kanchenjunga | Opened |
| NILN | Nilgiri North | 7061 | Nilgiri | Opened |
| THUL | Thulagi Peak | 7059 | Mansiri | Opened |
| GAN4 | Ganesh IV | 7052 | Ganesh | Opened |
| GYAJ | Gyajikang | 7038 | Peri | Opened |
| SAIP | Saipal | 7031 | Gurans/Saipal | Opened |
| HNCH | Hunchhi | 7029 | Mahalangur | Opened |
| NGAP | Nepal Gyap Peak | 7007 | Kanchenjunga | Opened |
| GAN5 | Ganesh V | 6986 | Ganesh | Opened |
| GAUR | Gauri | 6983 | Rolwaling | Opened |
| LAMJ | Lamjung Himal | 6983 | Annapurna | Opened |
| KAGU | Kang Garu | 6981 | Peri | Opened |
| LEOG | Leonpo Gang | 6979 | Jugal | Opened |
| DORJ | Dorje Lyakpa | 6966 | Jugal | Opened |
| LNPO | Langpo Peak | 6965 | Kanchenjunga | Opened |
| CHAB | Chabuk | 6960 | Kanchenjunga | Opened |
| ANID | Anidesh Chuli (White Wave) | 6960 | Kanchenjunga | Opened |
| NUMB | Numbur | 6957 | Rolwaling | Opened |
| BURK | Burke Khang | 6942 | Mahalangur | Opened |
| NILC | Nilgiri Central | 6940 | Nilgiri | Opened |
| TENR | Tengi Ragi Tau | 6938 | Mahalangur | Opened |
| CHOR | Chota Ri | 6934 | Khumbu Himal | Opened |
| HMLE | Himlung East | 6932 | Peri | Opened |
| LOS1 | Loshar I | 6930 | Kanchenjunga | Opened |
| TUKU | Tukuche Peak | 6920 | Dhaulagiri | Opened |
| RON1 | Rongshar Ri I | 6900 | Mahalangur | Opened |
| LUGU | Lugula | 6899 | Lugula | Opened |
| CHAG | Chago | 6893 | Mahalangur | Opened |
| GURK | Gurkarpo Ri | 6891 | Jugal | Opened |
| PANB | Panbari | 6887 | Peri | Opened |
| SPH3 | Sharphu III | 6885 | Kanchenjunga | Opened |
| DROM | Drohmo | 6885 | Kanchenjunga | Opened |
| KJRM | Kanjiroba Main | 6883 | Kanjiroba | Opened |
| SAIE | Saipal East | 6882 | Saipal | Opened |
| PASE | Pathibhara South East | 6868 | Kanchenjunga | Proposed to open |
| PEMK | Pem Thang Karpo Ri | 6865 | Langtang | Opened |
| YNGS | Yangra South | 6863 | Ganesh | Opened |
| NUPL | Nupla Khang | 6861 | Mahalangur | Opened |
| LOS2 | Loshar II | 6860 | Kanchenjunga | Opened |
| CHUM | Chumbu | 6859 | Mahalangur | Opened |
| KNTH | Kanti Himal | 6859 | Kanti Himal | Opened |
| KJRN | Kanjiroba North | 6858 | kanjiroba | Opened |
| PANE | Pathibhara North East | 6857 | Kanchenjunga | Proposed to open |
| JETH | Jethi Bahurani Chuli | 6850 | Gurans | Opened |
| PAND | Pandra | 6850 | Kanchanjunga | Opened |
| AMP1 | Amphu I | 6840 | Mahalangur | Opened |
| NILS | Nilgiri South | 6839 | Nilgiri | Opened |
| CHUN | Chumbu North | 6835 | Mahalangur | Proposed to open |
| OHMI | Ohmi Khang | 6829 | Janak | Opened |
| PAES | Pathibhara East | 6825 | Kanchenjunga | Opened |
| CHEO | Cheo Himal | 6820 | Peri | Opened |
| AMAD | Ama Dablam | 6814 | Khumbu | Opened |
| KGRS | Khangri Shar | 6811 | Mahalangur | Opened |
| BOBA | Bobaye Chuli | 6808 | Byas-Rishi | Opened |
| BTAK | Bhairab Takura | 6799 | Jugal | Opened |
| KTEG | Khangtega | 6783 | Khumbu | Opened |
| GHAN | Ghanyala Hies | 6779 | Kanchenjunga | Opened |
| KGRW | Khangri West | 6773 | Mahalangur | Opened |
| TKRG | Thakar Go | 6771 | Rolwaling | Opened |
| KYAS | Kyashar | 6770 | Mahalangur-Makalu | Opened |
| PANN | Phu Khang Go (Panbari North) | 6767 | Peri | Opened |
| HNGU | Hongu | 6764 | Mahalangur | Opened |
| TUTS | Tu Tse ( Peak 6 ) | 6758 | Mahalangur/Makalu | Opened |
| THNK | Thaknak Ri | 6757 | Rolwaling | Opened |
| NAMP | Nampa | 6755 | Gurans | Opened |
| CHAN | Chang Himal | 6750 | Kanchenjunga | Opened |
| FIRW | Firankof West | 6745 | Saipal | Opened |
| GURA | Guras | 6744 | Gurans | Opened |
| PETH | Pethangtse | 6739 | Mahalangur | Opened |
| KNAG | Khang Nachu Go | 6737 | Gaurishankar | Opened |
| PK04 | Peak 4 | 6736 | Mahalangur | Opened |
| JASG | Jasemba Go | 6734 | Mahalangur | Opened |
| LEOE | Leonpo Gang East | 6733 | Jugal | Opened |
| LCHC | Lachama Chuli | 6721 | Changla Himal | Opened |
| LIK1 | Linkhu Chuli I | 6719 | Mahalangur | Opened |
| PANR | Pangbuk Ri | 6716 | Mahalangur | Opened |
| LING | Lingtren | 6714 | Mahalangur | Opened |
| CHOP | Cho Polu | 6711 | Mahalangur | Opened |
| THRK | Tharke Khang | 6710 | Mahalangur | Opened |
| DZA1 | Dzanye I | 6710 | Kanchanjunga | Opened |
| SALB | Salbachum | 6707 | Langtang | Opened |
| CHAK | Chako | 6704 | Peri Himal | Opened |
| NAM2 | Nampa II | 6700 | Gurans | Opened |
| KMJG | Khumjung Himal | 6699 | Damodar | Opened |
| FIRE | Firankof East | 6697 | Saipal | Opened |
| PHUK | Phu Khang | 6694 | Peri Himal | Opened |
| PANT | Paniyotippa | 6687 | Mahalangur | Opened |
| HUGO | Hulang Go | 6687 | Peri | Opened |
| CHOB | Chobuje | 6685 | Rolwaling | Opened |
| RATH | Rathong | 6682 | Kanchenjunga | Opened |
| SHNW | Sherson North West | 6682 | Mahalangur | Opened |
| NUMR | Numri | 6677 | Mahalangur | Opened |
| AGLE | Agole East | 6675 | Rolwaling | Opened |
| BAUD | Baudha | 6672 | Mansiri | Opened |
| SOBI | Sobithongie | 6670 | Kanchenjunga | Opened |
| JOBO | Jobo Rinjang | 6666 | Mahalangur | Opened |
| ROLK | Rolwaling Khang | 6664 | Rolwaling | Opened |
| LIK2 | Linkhu Chuli 2 | 6659 | Mahalangur | Opened |
| PK41 | Peak 41 | 6649 | Mahalangur | Opened |
| KGKP | Khang Karpo | 6646 | Rolwaling | Opened |
| PHOL | Phole | 6645 | Kanchenjunga | Opened |
| YARW | Yarwa | 6644 | Gurans | Opened |
| KHUM | Khumbutse | 6639 | Mahalangur | Opened |
| DGAR | Dhaulagiri | 6633 | Saipal | Opened |
| PHUR | Phurbi Chyachu | 6631 | Jugal | Opened |
| LCHN | Lachama North | 6628 | Changla | Opened |
| KAND | Kande Hiun Chuli | 6627 | Patrasi | Opened |
| THAM | Thamserku | 6623 | Khumbu | Opened |
| CHGD | Changdi | 6623 | Palchung | Opened |
| PANG | Pangri Goldumba | 6620 | Langtang | Opened |
| PAN1 | Pangpoche I | 6620 | Mansiri | Opened |
| PUTW | Putha West | 6620 | Dhaulagiri | Proposed to open |
| LMOC | Langmoche Ri | 6617 | Mahalangur | Opened |
| KJER | Kanjerawa | 6612 | Kanjiroba | Opened |
| SITA | Sita Chuchura | 6611 | Dhaulagiri | Opened |
| THOC | Thoche Go | 6602 | Peri | Opened |
| RAMT | Ramtang | 6601 | Kanchenjunga | Opened |
| KYR1 | Kyunga Ri I | 6599 | Langtang | Opened |
| PUTS | Putha Shoulder | 6598 | Dhaulagiri | Proposed to open |
| RAKS | Raksha Urai | 6593 | Urai Lekh | Opened |
| FRND | Friendship Peak | 6592 | Mahalangur | Opened |
| CHUE | Chulu East * | 6584 | Damodar | Opened |
| KHAT | Khatang | 6582 | Rolwaling | Opened |
| CHIB | Chhib Himal | 6581 | Damodar | Opened |
| JOMS | Jomsom Himal | 6581 | Damodar | Opened |
| CHKH | Changla Khang | 6581 | Changla | Proposed to open |
| PHUN | Phu Khang North | 6580 | Peri | Opened |
| NAMS | Nampa South | 6580 | Gurans | Opened |
| DHAG | Dhagpache | 6575 | Langtang | Opened |
| CHWE | Chaw East | 6574 | Janak | Not open for expedition |
| MALA | Malangphulang | 6573 | Mahalangur | Opened |
| PETE | Pethangtse East | 6572 | Mahalangur | Opened |
| GHEN | Ghenye Liru | 6571 | Langtang | Opened |
| KBON | Kambong | 6570 | Dhaulagiri | Opened |
| CHGL | Changla | 6563 | Changla | Opened |
| HONG | Hongde | 6556 | Damodar | Opened |
| TSOK | Tso Karpo Khang | 6556 | Kanjiroba | Opened |
| TRIP | Tripura Hiun Chuli | 6553 | Kanjiroba | Opened |
| NAN1 | Nangamari I | 6537 | Kanchanjunga | Opened |
| DOGA | Dogari Himal | 6536 | Dhaulagiri | Opened |
| YANG | Yangri | 6535 | Jugal | Opened |
| KARY | Karyolung | 6530 | Rolwaling | Opened |
| GHUN | Ghustung North | 6529 | Dhaulagiri | Opened |
| MARI | Mariyang | 6528 | Palchunghamga | Opened |
| LAMA | Mt Lama | 6527 | Gurans | Proposed to open |
| ROKN | Rolwaling Khang North | 6526 | Rolwaling | Proposed to open |
| PHGI | Phungi | 6524 | Peri | Opened |
| PHGE | Phunge | 6524 | Mansiri | Opened |
| SURM | Surma Sarovar North | 6523 | Surma Saravar Lekh | Opened |
| TSKP | Tso Karpo | 6518 | Kanjiroba | Opened |
| KNTE | Kanti East | 6516 | Kanti | Opened |
| KYR2 | Kyunga Ri II | 6506 | Langtang | Opened |
| PAN2 | Pangpoche II | 6504 | Mansiri | Opened |
| RON2 | Rongshar Ri II | 6502 | Mahalangur | Proposed to open |
| TAWO | Tawoche | 6501 | Khumbu | Opened |
| SING | Singu Chuli * | 6501 | Annapurna | Opened |
| TKPO | Tengkhangpoche | 6500 | Rolwaling | Opened |
| PURB | Purbung | 6500 | Damodar | Opened |
| PANN | Pangbuk North | 6496 | Rolwaling | Proposed to open |
| KTUN | Khatung Khang | 6484 | Patrung Himal | Opened |
| YAKA | Yakawa Kang | 6482 | Damodar | Opened |
| GAN6 | Ganesh VI | 6480 | Ganesh | Opened |
| BHRI | Bhrikuti | 6476 | Damodar | Opened |
| LNGK | Langchung Khang | 6475 | Kanchenjunga | Opened |
| JARK | Jarkya Peak | 6473 | Peri | Opened |
| MERA | Mera Peak * | 6470 | Khumbu | Opened |
| GHUS | Ghustung South | 6465 | Dhaulagiri | Opened |
| MAHA | Mahalangur Peak | 6464 | Mahalangur | Proposed to open |
| YASE | Yanme Khang South East | 6462 | Janak | Proposed to open |
| MARW | Mariyang West | 6455 | Palchunghamga | Opened |
| SPH2 | Sharphu II | 6454 | Kanchenjunga | Opened |
| PATR | Patrasi | 6450 | Patrasi | Opened |
| MAYT | Mayung Thang Khang | 6449 | Kanti | Opened |
| KNCH | Kanchauni | 6444 | Kanjiroba | Proposed to open |
| KOJC | Kojichwa Chuli | 6439 | Kanti Himal | Opened |
| HIUC | Hiun Chuli * | 6434 | Annapurna | Opened |
| SPH4 | Sharphu IV | 6433 | Kanchenjunga | Opened |
| YAUP | Yaupa | 6432 | Mahalangur/Makalu | Opened |
| LNJU | Langju | 6426 | Puchen | Opened |
| CHOL | Chola Tse * | 6423 | Khumbu | Opened |
| SHER | Sherson | 6422 | Mahalangur | Opened |
| CHUW | Chulu West * | 6419 | Damodar | Opened |
| LARK | Larkya Peak * | 6416 | Manaslu | Opened |
| LSIS | Langshisha Ri * | 6412 | Jugal | Opened |
| LHAS | Lhashamma | 6412 | Kanjirowa | Opened |
| SWAK | Swaksa Khang | 6405 | Kanjiroba | Opened |
| CHAP | Chaw Peak | 6404 | Kanchanjunga | Opened |
| YOKO | Yoko Pahad | 6401 | Gurans | Opened |
| BAMO | Bamongo | 6400 | Gaurishankar | Opened |
| TSAR | Tsar Tse | 6398 | Mukut Himal | Opened |
| LHAY | Lhayul Peak | 6397 | Api Himal | Opened |
| TAKP | Takphu Himal | 6395 | Nalakankar | Opened |
| AMOT | Amotsang | 6392 | Damodar | Opened |
| JYAC | Jyachhung | 6388 | Byas-Rishi | Opened |
| SALW | Saldim West | 6388 | Mahalangur | Opened |
| KASI | Kasi Dalpha | 6386 | Kanjiroba | Opened |
| TASH | Tashi Khang | 6386 | Dhaulagiri | Opened |
| MANP | Manapathi | 6380 | Dhaulagiri | Opened |
| GANC | Ganchenpo | 6378 | Jugal | Opened |
| SALD | Saldim | 6374 | Mahalangur/Makalu | Opened |
| TILK | Til Kang | 6369 | Nalakankar | Opened |
| CHH1 | Chhuama Peak I | 6366 | Mustang Himal | Proposed to open |
| BHRS | Bhrikuti Shail | 6364 | Damodar | Opened |
| GYLA | Gyala | 6363 | Gyala | Opened |
| KUSU | Kusum Kanguru * | 6360 | Khumbu | Opened |
| DANG | Danga | 6355 | Kanchanjunga | Opened |
| KAKU | Kang Kuru | 6355 | Damodar | Opened |
| POKR | Pokhar Khang | 6348 | Damodar | Opened |
| SARI | Saribung | 6346 | Damodar | Opened |
| NANW | Nangamari North West | 6345 | Janak | Proposed to open |
| PAMK | Pamalka | 6344 | Rolwaling | Proposed to open |
| TAPL | Taple Shikhar | 6341 | Kanchenjunga | Opened |
| OMBG | Ombigaichan * | 6340 | Mahalangur | Opened |
| MERR | Merra | 6335 | Kanchenjunga | Opened |
| SAMD | Samdo Peak | 6335 | Mansiri | Opened |
| KYAB | Kyabura | 6332 | Kanchenjunga | Opened |
| DOLM | Dolma Khang | 6332 | Rolwaling | Opened |
| OMIT | Omi Tso Go | 6332 | Rolwaling | Opened |
| KAIM | Kaipuchonam Main | 6329 | Palchung | Opened |
| SPH5 | Sharphu V | 6328 | Kanchenjunga | Opened |
| CHDE | Changdi East | 6328 | Kanti | Proposed to open |
| LDNG | Langdung | 6326 | Rolwaling | Opened |
| CHH2 | Chhuama Peak II | 6325 | Mustang Himal | Proposed to open |
| DZA2 | Dzanye II | 6322 | Kanchenjunga | Opened |
| DGRS | Dogari South | 6315 | Dhaulagiri | Proposed to open |
| TNK1 | Tankya I | 6305 | Palchung | Opened |
| PAMA | Pama Himal | 6300 | Peri | Opened |
| PERH | Peri Himal | 6296 | Peri | Opened |
| KTOK | Khang Tokal | 6294 | Kanjiroba | Opened |
| TNK2 | Tankya II | 6291 | Palchunghamga | Proposed to open |
| CHFW | Chaw Far West | 6290 | Janak | Proposed to open |
| PARC | Pharchamo * | 6279 | Rolwaling | Opened |
| TAKL | Takla Khang | 6276 | Kanti | Opened |
| KOGN | Kogi Khang North | 6275 | Kanti | Opened |
| KNTC | Kanti Central | 6275 | Kanti | Proposed to open |
| TSIS | MDM Peak(Tsisima) | 6270 | Kanchenjunga | Opened |
| ASJM | Asajya Tuppa | 6265 | Gorakh | Opened |
| NYAL | Nyalu | 6265 | Chandi | Proposed to open |
| KOJS | Kojichwa South | 6264 | Kanti | Opened |
| PKAR | Pankar Himal | 6264 | Shringi | Opened |
| CHH3 | Chhuama Peak III | 6262 | Mustang Himal | Proposed to open |
| TNK3 | Tankya III | 6261 | Palchunghamga | Proposed to open |
| CPHH | Chhochenphu Himal | 6260 | Kanchanjunga | Opened |
| CHUG | Chukyima Go | 6258 | Rolwaling | Opened |
| SENP | Senup | 6257 | Umbak | Proposed to open |
| GNG1 | Ganglung Gangri I | 6256 | Chandi | Proposed to open |
| GORK | Gorakh Khang | 6254 | Gorakh Himal | Opened |
| TNK4 | Tankya IV | 6254 | Palchunghamga | Proposed to open |
| PBUK | Pabuk Khang | 6253 | Janak | Opened |
| SIMN | Simnang Himal | 6251 | Manaslu | Opened |
| MNSS | Mansail South | 6251 | Damodar | Opened |
| DINN | Dingjung North | 6249 | Gaurishankar | Opened |
| DINR | Dingjung Ri | 6249 | Mahalangur | Opened |
| GAND | Gandharva Chuli | 6248 | Annapurna | Opened |
| CHAW | Chaw West | 6246 | Janak | Not open for expedition |
| MNSL | Mansail | 6242 | Damodar | Opened |
| NAUL | Naulekh | 6240 | Mahalangur | Opened |
| YARA | Yara Chuli | 6236 | Palchung | Opened |
| SAUL | Saula | 6235 | Kutang | Opened |
| CHNW | Changla Khang North West | 6233 | Changla | Proposed to open |
| RAUN | Raungsiyar | 6224 | Rolwaling | Opened |
| SATP | Sat Peak | 6220 | Kanchenjunga | Opened |
| LDAK | Langdak | 6220 | Rolwaling | Opened |
| CHMA | Chungen Changma | 6219 | Mustang Himal | Proposed to open |
| KANW | Kaipuchonam North West | 6218 | Kanti | Proposed to open |
| TENG | Tengkoma | 6215 | Kanchenjunga | Opened |
| EKRA | Ek Rate Danda | 6212 | Makalu | Opened |
| RHIM | Rhimbu | 6210 | Puchen | Opened |
| NAN2 | Nangamari II | 6209 | Kanchanjunga | Opened |
| SANC | Sanctuary Peak | 6207 | Kanjiroba | Opened |
| YANK | Yanme Khang | 6206 | Kanchanjunga | Opened |
| MUSH | Mustang Himal | 6195 | Damodar | Opened |
| LASA | Lasa | 6189 | Byas-Rishi | Opened |
| KEK1 | Kekyap Ri I | 6187 | Mustang Himal | Proposed to open |
| MNSE | Mansail East | 6186 | Mustang Himal | Proposed to open |
| KHAY | Khayang | 6186 | Mansiri | Opened |
| THMR | Thakmorpa Ri | 6185 | Langtang | Opened |
| POTA | Pota North | 6182 | Dhaulagiri | Opened |
| SWEL | Swelo Khang | 6180 | Mansiri | Opened |
| CHH4 | Chhuama Peak IV | 6179 | Mustang Himal | Proposed to open |
| PASH | Pashuwo | 6177 | Tsum | Opened |
| PERI | Peri | 6174 | Langtang | Opened |
| DWIJ | Dwijen Himal | 6169 | Shringi | Opened |
| JBRM | Jabou Ri | 6166 | Rolwaling | Opened |
| IMJA | Imja Tse * | 6165 | Khumbu | Opened |
| PAL1 | Palchung I | 6159 | Palchunghamga | Proposed to open |
| NREK | Nirekha * | 6159 | Mahalangur | Opened |
| TKRE | Thakar Go East | 6152 | Rolwaling | Opened |
| GYLZ | Gyalzen Peak | 6151 | Jugal | Opened |
| KYAZ | Kyazo Ri * | 6151 | Mahalangur | Opened |
| BHEM | Bhemdang Ri | 6150 | Langtang | Opened |
| URKM | Urkenmang | 6150 | Jugal | Opened |
| KOKT | Kokthang | 6148 | Kanchenjunga | Opened |
| TAKN | Takphu North | 6142 | Nalakankar | Opened |
| YASA | Yasa Thak | 6141 | Rolwaling | Proposed to open |
| SHEY | Shey Shikhar | 6139 | Kanjiroba | Opened |
| CPHN | Chhochenphu North | 6139 | Umbak | Proposed to open |
| LOBW | Lobuje West * | 6135 | Khumbu | Opened |
| MUS2 | Mustang Himal II | 6130 | Mustang Himal | Proposed to open |
| PURK | Purkung | 6126 | Damodar | Opened |
| BEDG | Bedding Go | 6125 | Rolwaling | Opened |
| CHWT | Changwathang | 6125 | Chandi | Opened |
| CHEK | Cheki Go * | 6121 | Gaurishankar | Opened |
| HUNK | Hunku Chuli | 6119 | Mahalangur | Opened |
| BOKT | Bokta * | 6114 | Kanchenjunga | Opened |
| YOLU | Yolungma Khang | 6114 | Kanti | Proposed to open |
| JBRN | Jabou Ri North | 6112 | Rolwaling | Proposed to open |
| BIJO | Bijora Hiun Chuli | 6111 | Kanjiroba | Opened |
| JING | Jijang | 6111 | Damodar | Opened |
| GAUG | Gaugiri | 6110 | Damodar | Opened |
| CBAM | Chhopa Bamare | 6109 | Rolwaling | Opened |
| DANS | Danfe Shail | 6103 | Kanjirowa | Opened |
| BHUL | Bhulu Lhasa | 6102 | Kanjiroba | Opened |
| TOBS | Tobsar | 6100 | Shringi | Opened |
| LSAM | Lung Sampa | 6100 | Mahalangur | Opened |
| GHY1 | Ghyun Himal I | 6099 | Damodar | Opened |
| CHND | Chandi Himal | 6096 | Chandi | Opened |
| KOGK | Kogi Khang | 6095 | Kanti | Proposed to open |
| KAIW | Kaipuchonam West | 6093 | Kanti | Proposed to open |
| GORH | Gorakh Himal | 6092 | Gorakh | Opened |
| PISA | Pisang * | 6091 | Damodar | Opened |
| LOBE | Lobuje East * | 6090 | Khumbu | Opened |
| MUKT | Mukot Himal | 6087 | Dhaulagiri | Opened |
| KWAN | Kwangde * | 6086 | Rolwaling | Opened |
| SPH6 | Sharphu VI | 6076 | Kanchenjunga | Opened |
| LNAK | Lhonak | 6070 | Kanchenjunga | Opened |
| MERS | Mera South | 6064 | Mahalangur | Opened |
| KESH | Kesang Khang / UAAA Peak | 6063 | Damodar | Opened |
| KGCH | Khangchung(UIAA Peak) | 6063 | Mahalangur | Opened |
| NALA | Nalakankar | 6062 | Nalakankar | Opened |
| JYLT | Jyanglatunpu Peak | 6062 | Mustang Himal | Proposed to open |
| ROLM | Rolmi | 6056 | Puchen | Opened |
| ASJW | Asajya Tuppa West | 6055 | Gorakh | Proposed to open |
| ACHN | Aichyn | 6055 | Chanwathan | Opened |
| PUCH | Punchen Himal | 6049 | Mansiri | Opened |
| YUBR | Yubra Himal * | 6048 | Langtang | Opened |
| DUDH | Dudh Kundali | 6045 | Kanjiroba | Opened |
| NUPC | Nupchu Peak | 6044 | Janak | Proposed to open |
| LUNG | Lungchhung | 6043 | Palchung | Opened |
| ABIM | Abi * | 6043 | Mahalangur | Opened |
| ARNK | Araniko Chuli | 6039 | Damodar | Opened |
| ARDN | Ardang | 6034 | Chandi | Opened |
| MOJK | Mojka Peak | 6032 | Kanchenjunga | Opened |
| GHY2 | Ghyun Himal II | 6029 | Mustang Himal | Proposed to open |
| GHY3 | Ghyun Himal III | 6027 | Mustang Himal | Proposed to open |
| PAL2 | Palchung II | 6025 | Palchunghamga | Proposed to open |
| KHNG | Khung | 6024 | Palchung | Opened |
| DHEC | Dhechyan Khang | 6019 | Damodar | Opened |
| PHAR | Phari Lapcha * | 6017 | Mahalangur | Opened |
| KARK | Karko | 6015 | Gurans | Opened |
| THAP | Thapa Peak | 6012 | Dhaulagiri | Opened |
| KEK2 | Kekyap Ri II | 6011 | Mustang Himal | Proposed to open |
| GHOD | Ghodchadi | 6009 | Rolwaling | Proposed to open |
| PAL3 | Palchung III | 6009 | Palchunghamga | Proposed to open |
| NORB | Norbu Kang | 6005 | Kanjirowa | Opened |
| TILJ | Tilje | 5984 | Peri | Opened |
